関連記事
PREMIUM TRADING compatible with many FX brokers
PREMIUM TRADING is the best cashback site in the English speaking world
TariTali(タリタリ)とFXRoyalCashBackに対応しているTTCM
TradersTrust(トレーダーズトラスト)はTariTali口座がおすすめ
TradersTrustはTariTali口座がおすすめ
平均的なスプレッドと変動式ながら最大レバレッジ3,000倍を併せ持つTTCM。
国内のキャッシュバックサイトではTariTaliとFXRoyalCashBackが対応しています。
ロット | 最大レバレッジ |
0~1 | 最大3,000倍 |
1.01~5 | 最大2,000倍 |
5.01~10 | 最大1,000倍 |
10.01~20 | 最大500倍 |
TradersTrust(トレーダーズトラスト/TTCM)の各キャッシュバックサイトの還元率
業者名 | 口座タイプ | TariTali | |
TTCM | クラシック | $4.75 | $4.5 |
プロ | $1.90 | $1.80 |
キャッシュバック率でTaliTariがわずかにリード。
TariTali経由でTradersTrust(TTCM)に登録
その上TTCMはFXRoyalCashBackの最大の魅力である取引ボーナスキャンペーンの対象外なので、
FXRoyalCashBackを使う必要がありません。
素直にTariTaliを使っておきましょう。
TradersTrust(トレーダーズトラスト/TTCM)クラシック口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ドル円(USDJPY) | 1.6~ | 1.125~ | 1.15~ |
ユーロドル(EURUSD) | 1.3~ | 0.825~ | 0.85~ |
ユーロ円(EURJPY) | 1.8~ | 1.325~ | 1.35~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 1.9~ | 1.425~ | 1.45~ |
ポンド円(GBPJPY) | 2.5~ | 2.025~ | 2.05~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 1.8~ | 1.325~ | 1.35~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ドルスイス(USDCHF) | 1.8~ | 1.325~ | 1.35~ |
スイス円(CHFJPY) | 2.2~ | 1.725~ | 1.75~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 2.4~ | 1.925~ | 1.95~ |
カナダ円(CADJPY) | 2.0~ | 1.525~ | 1.55~ |
オージードル(AUDUSD) | 1.7~ | 1.225~ | 1.25~ |
オージー円(AUDJPY) | 2.0~ | 1.525~ | 1.55~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 2.1~ | 1.625~ | 1.65~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 2.2~ | 1.725~ | 1.75~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FXRoyalCashBack |
ドルランド(USDZAR) | 750~(0.0075~) | ||
ドルトルコリラ(USDTRY) | 292~(0.00292~) | ||
ドル元(USDCNH) | 200~(0.002~) | ||
ランド円(ZARJPY) | - | - | - |
トルコ円(TRYJPY) | - | - | - |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | |
ユーロオージー(EURAUD) | 2.4~ | 1.925~ | 1.95~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 2.8~ | 2.325~ | 2.35~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 2.7~ | 2.225~ | 2.25~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 3.9~ | 3.425~ | 3.45~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 3.5~ | 3.025~ | 3.05~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 2.2~ | 1.725~ | 1.75~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 2.8~ | 2.325~ | 2.35~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 358~(0.00358~) | ||
貴金属 | 平均スプレッド | TariTali | |
ゴールド(XAUUSD) | 0.4~ | 0.19~ | 0.18~ |
シルバー(XAGUSD) | 37~ | 36.525~ | 36.55~ |
プラチナ(XPTUSD) | 26.4~ | 25.925~ | 25.95~ |
パラジウム(XPDUSD) | 100~ | 99.525~ | 99.55~ |
株価指数 | 平均スプレッド | TariTali | |
日経平均(JP225) | 17.0~(17円~) | 16.525~ | 16.55~ |
NYダウ(US30) | 4.0~(4ドル~) | 3.525~ | 3.55~ |
ナスダック(UT100) | 2.1~(2.1ドル~) | 1.625~ | 1.65~ |
FTSE100 | - | - | - |
ドイツ株価指数(DE40) | 1.6~(1.6ユーロ~) | 1.2~ | 1.15~ |
資源 | 平均スプレッド | TariTali | |
原油(USOILspot) | 5.0~(0.05ドル~) | 4.955~ | 4.96~ |
天然ガス(NGAS) | 1.5~(0.015ドル~) | 1.455~ | 1.46~ |
- 2022年10月時点での平均値を掲載
- 貴金属や株価指数などのCFDのキャッシュバック率はFXRoyalCashBackの情報を参考に記載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
為替通貨ペアでは飛び抜けて優秀なスプレッドのペアはない代わりに、
合成通貨でも平均的にそこそこ狭いスプレッドを提供しているのがTTCMの特徴と言えます。
2022年12月から縮小されたゴールド(XAUUSD)のスプレッドは飛び抜けて優秀で、ゴールドトレーダーの人にはオススメ。
TariTali経由でTradersTrust(TTCM)に登録
TradersTrust(トレーダーズトラスト/TTCM)プロ口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ドル円(USDJPY) | 0.6~ | 1.2~ | 1.01~ | 1.02~ |
ユーロドル(EURUSD) | 0.3~ | 0.9~ | 0.71~ | 0.72~ |
ユーロ円(EURJPY) | 0.4~ | 1.0~ | 0.81~ | 0.82~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 0.6~ | 1.2~ | 1.01~ | 1.02~ |
ポンド円(GBPJPY) | 1.2~ | 1.8~ | 1.61~ | 1.62~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 0.8~ | 1.4~ | 1.21~ | 1.22~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ドルスイス(USDCHF) | 0.8~ | 1.4~ | 1.21~ | 1.22~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.0~ | 1.6~ | 1.41~ | 1.42~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 0.9~ | 1.5~ | 1.31~ | 1.32~ |
カナダ円(CADJPY) | 1.0~ | 1.6~ | 1.41~ | 1.42~ |
オージードル(AUDUSD) | 0.5~ | 1.1~ | 0.91~ | 0.92~ |
オージー円(AUDJPY) | 0.8~ | 1.4~ | 1.21~ | 1.22~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 0.9~ | 1.5~ | 1.31~ | 1.32~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 0.9~ | 1.5~ | 1.31~ | 1.32~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FXRoyalCashBack |
ドルランド(USDZAR) | 590~(0.00590~) | 590.6~ | ||
ドルトルコリラ(USDTRY) | 232~(0.00232~) | 232.6~ | ||
ドル元(USDCNH) | 74~(0.00074~) | 74.6~ | ||
ランド円(ZARJPY) | - | - | - | |
トルコ円(TRYJPY) | - | - | - | |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ユーロオージー(EURAUD) | 1.0~ | 1.6~ | 1.41~ | 1.42~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 1.6~ | 2.2~ | 2.01~ | 2.02~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 1.9~ | 2.5~ | 2.31~ | 2.32~ |
ユーロオージー(EURAUD) | 2.2~ | 2.8~ | 2.61~ | 2.62~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 3.0~ | 3.6~ | 3.41~ | 3.42~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 0.9~ | 1.5~ | 1.31~ | 1.32~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 1.4~ | 2.0~ | 1.81~ | 1.82~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 325~(0.00325~) | |||
貴金属 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
ゴールド(XAUUSD) | 0.15~ | 0.75~ | 0.56~ | 0.57~ |
シルバー(XAGUSD) | 13~ | 13.6~ | 13.41~ | 13.42~ |
プラチナ(XPTUSD) | 25.5~ | 26.1~ | 25.91~ | 25.92~ |
パラジウム(XPDUSD) | 100~ | 100.6~ | 100.41~ | 100.42~ |
株価指数 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
日経平均(JP225) | 無料口座で取引 | |||
NYダウ(US30) | 無料口座で取引 | |||
ナスダック(UT100) | 無料口座で取引 | |||
FTSE100 | 無料口座で取引 | |||
ドイツ株価指数(DE40) | 無料口座で取引 | |||
資源 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | |
原油(USOILspot) | 無料口座で取引 | |||
天然ガス(NGAS) | 無料口座で取引 |
- 2022年10月時点での平均値を掲載
- プロ口座は取引手数料が往復6ドル
- 貴金属や株価指数などのCFDのキャッシュバック率はFXRoyalCashBackの情報を参考に記載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
有料のプロ口座の最大レバレッジは3,000倍でクラシック口座と同じ。
ゴールド(XAUUSD)のスプレッドはプロ口座の方がクラシック口座よりかなり低く、
次々と改善されているのでゴールドやメタルのトレーダーの人にはかなりオススメできる業者になりました。
- ゴールドのレバレッジが2022年10月17日から為替FX同様最大3,000倍に
- 翌週10月22日には全ての貴金属のレバレッジが3,000倍に
- 2022年12月にはゴールドのスプレッドが大幅に縮小
プロ口座の方がクラシック口座よりもやや優秀ですが、好みで。
キャッシュバックサイト関連記事
キャッシュバックサイト解説
- 海外FXキャッシュバックサイトの還元率、出金反映日、出金方法、手数料を比較
- TariTali(タリタリ)の使い方とメリット/デメリット
- FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)の使い方とメリット/デメリット
- FXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)使い方とメリット/デメリット
- PREMIUM TRADING(プレミアムトレーディング)の使い方とメリット/デメリット
- CASHBACKCLOUD(キャッシュバッククラウド)の使い方とメリット/デメリット
- TariTaliアフィリエイトのメリット/デメリット
FX業者別
- XM(エックスエム)のキャッシュバックサイト比較
- TitanFX(タイタンFX)のキャッシュバックサイト比較
- AXIORY(アキシオリー)のキャッシュバックサイト比較
- GEMFOREX(ゲムフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- HF Marketsのキャッシュバックサイト比較
- FBSのキャッシュバックサイト比較
- Myfx Markets(マイFXマーケッツ)のキャッシュバックサイト比較
- Land-FX(ランドFX)のキャッシュバックサイト比較
- iForex(アイフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- Anzo Capital(アンゾーキャピタル)のキャッシュバックサイト比較
- Exness(エクスネス)のキャッシュバックサイト比較
- Vantage FXのキャッシュバックサイト比較
- FXGTのキャッシュバックサイト比較
TradersTrust(トレーダーズトラスト/TTCM)関連記事
関連記事
PREMIUM TRADING compatible with many FX brokers
PREMIUM TRADING is the best cashback site in the English speaking world