キャッシュバックサイトの対応、還元率ともに優れるMyfx Markets
地味な存在ながら優秀なスプレッドと取引環境を持つMyfx Markets。
目立たないながらも、意外にも?ほとんどのキャッシュバックサイトが対応しています。
Myfx Marketsは2021年6月からプロ口座のみcTraderに対応し、cTrader口座でもMetaTraderと同じキャッシュバック率が受け取れます。
AXIORYはなぜかcTraderを使うとキャッシュバック率が下がるので、MT4/MT5と同じキャッシュバック額が受け取れるのはMyfx Marketsの大きなメリット。
プロ口座は支払いがAUDなので為替レート的に不利になることが多いですが、
cTraderの使いやすさは初心者の方には特にオススメしたいところです。
前回のストップロス(損切り)設定が自動で入力されるのが特に初心者向け。
Myfx Markets(マイFXマーケッツ)の各キャッシュバックサイトの還元率
業者名 | 口座タイプ | TariTali | FinalCashBack | FXRoyalCashBack |
Myfx Markets | スタンダード | 0.51 | 0.3 | 0.48 |
プロ | 1.7AUD | 1.5AUD | 1.6AUD |
無料口座のキャッシュバック額は同じ低スプレッド業者である TitanFXやAXIORYよりも少し高めに設定されています。
注意すべきはプロ口座のキャッシュバックがオーストラリアドル換算と言うこと。
2024年時点では1.6AUDで1USD程度の価値しかなく、プロ口座の存在意義はかなり微妙になっています。
2020年5月18日からTariTaliのキャッシュバック率が引き上げられました。
TariTali
安定のTariTaliが最高のキャッシュバック率。
FXRoyalCashBackのボーナスを受け取ったあとはTariTaliに移行するのが王道です。
FXRoyalCashBack
キャッシュバックサイト | TariTali | FXRoyalCashBack |
10lotキャッシュバック額 | $51 | $48+1,1000円 |
キャッシュバック反映 | 最短翌日 | 翌月20日 |
最低出金額 | 1,500円 | 5,000円 |
FXRoyalCashBackは口座開設で1,000円、10lot取引で1万円のボーナスがあるので、最初はFXRoyalCashBackで開設した口座での取引をオススメします。
最低出金額やキャッシュバック率などの条件はTariTaliが勝っているので、取引ボーナス受け取り後はTariTaliを使うのが効率的。
FXRoyalCashBack経由でMyfxmarketsに登録
Myfx Markets(マイFXマーケッツ)のスタンダード口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
ドル円(USDJPY) | 1.1~ | 0.59~ | 0.8~ | 0.62~ |
ユーロドル(EURUSD) | 1.0~ | 0.49~ | 0.7~ | 0.52~ |
ユーロ円(EURJPY) | 1.5~ | 0.99~ | 1.2~ | 1.02~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 1.5~ | 0.99~ | 1.2~ | 1.02~ |
ポンド円(GBPJPY) | 2.0~ | 1.49~ | 1.7~ | 1.52~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 1.5~ | 0.99~ | 1.2~ | 1.02~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
ドルスイス(USDCHF) | 1.5~ | 0.99~ | 1.2~ | 1.02~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.6~ | 1.09~ | 1.3~ | 1.12~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 1.8~ | 1.29~ | 1.5~ | 1.32~ |
カナダ円(CADJPY) | 1.8~ | 1.29~ | 1.5~ | 1.32~ |
オージードル(AUDUSD) | 1.0~ | 0.49~ | 0.7~ | 0.52~ |
オージー円(AUDJPY) | 1.4~ | 0.89~ | 1.1~ | 0.92~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 1.5~ | 0.99~ | 1.2~ | 1.02~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 1.6~ | 1.09~ | 1.3~ | 1.12~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
ドルランド(USDZAR) | 310~(0.00310~) | |||
ドルトルコリラ(USDTRY) | - | - | - | - |
ドル元(USDCNH) | 61~(0.0061~) | |||
ランド円(ZARJPY) | - | - | - | - |
トルコ円(TRYJPY) | - | - | - | - |
通貨ペア | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
ユーロオージー(EURAUD) | 1.7~ | 1.19~ | 1.4~ | 1.22~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 2.6~ | 2.09~ | 2.3~ | 2.12~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 1.8~ | 1.29~ | 1.5~ | 1.32~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 2.2~ | 1.69~ | 1.9~ | 1.72~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 3.3~ | 2.79~ | 3.0~ | 2.82~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 1.6~ | 1.09~ | 1.3~ | 1.12~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 2.3~ | 1.79~ | 2.0~ | 1.82~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 248~(0.00248~) | |||
貴金属 | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
ゴールド(XAUUSD) | 2.1~ | 1.59~ | 1.8~ | 1.62~ |
シルバー(XAGUSD) | 19~ | 18.49~ | 18.7~ | 18.52~ |
プラチナ(XPTUSD) | - | - | - | - |
パラジウム(XPDUSD) | - | - | - | - |
株価指数 | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
日経平均(JP225) | 22~(22円~) | 22~ | 22~ | 22~ |
NYダウ(US30) | 7.0~(7ドル~) | 7.0~ | 7.0~ | 7.0~ |
ナスダック(NAS100) | 2.8~(2.8ドル~) | 2.8~ | 2.8~ | 2.8~ |
FTSE100(UK100) | 2.1~(2.1ポンド~) | |||
ドイツ株価指数(DAX40) | 7.6~(7.6ユーロ~) | |||
資源 | 平均スプレッド | TariTali | FinalCashBack | |
原油(WTI) | 6.0~(0.06ドル~) | 6.0~ | 6.0~ | 6.0~ |
天然ガス | - | - | - | - |
- ニューヨーク時間の平均値を掲載
- FXRoyalCashBackではMyfx Marketsの株価指数などのCFDはキャッシュバック対象外
- TariTaliとFinalCashBackはMyfx MarketsのCFD銘柄のキャッシュバック額の記載がなかったので0として算出
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
前述のように地合いの関係でプロ口座は微妙ですが、無料口座は全体的に優秀。
ドルストレートとクロス円の両方でこれほどまでに整ったスプレッドを無料口座で提供している業者は他にないと言ってもいいでしょう。
ゴールド(XAUUSD)のスプレッドも平均的なので問題なく取引可能です。
一方で株価指数は全体的にやや広めのスプレッドで、FXRoyalCashBackでは株価指数はキャッシュバック対象外とのこと。
株価指数の取引がメインの人にはオススメできません。
FXRoyalCashBack経由でMyfxmarketsに登録
Myfx Markets(マイFXマーケッツ)のプロ口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | FXRoyalCashBack |
ドル円(USDJPY) | 0.2~ | 0.9~ | 0.79~ | 0.8037~ | 0.797~ |
ユーロドル(EURUSD) | 0~ | 0.7~ | 0.59~ | 0.6037~ | 0.597~ |
ユーロ円(EURJPY) | 0.5~ | 1.2~ | 1.09~ | 1.1037~ | 1.097~ |
ポンドドル(GBPUSD) | 0.9~ | 1.6~ | 1.49~ | 1.5037~ | 1.497~ |
ポンド円(GBPJPY) | 1.2~ | 1.9~ | 1.79~ | 1.8037~ | 1.797~ |
ユーロポンド(EURGBP) | 0.5~ | 1.2~ | 1.09~ | 1.1037~ | 1.097~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
ドルスイス(USDCHF) | 0.6~ | 1.3~ | 1.19~ | 1.2037~ | 1.197~ |
スイス円(CHFJPY) | 1.1~ | 1.8~ | 1.69~ | 1.7037~ | 1.697~ |
ドルカナダ(USDCAD) | 0.7~ | 1.4~ | 1.29~ | 1.3037~ | 1.297~ |
カナダ円(CADJPY) | 0.9~ | 1.6~ | 1.49~ | 1.5037~ | 1.497~ |
オージードル(AUDUSD) | 0.3~ | 1.0~ | 0.89~ | 0.9037~ | 0.897~ |
オージー円(AUDJPY) | 0.4~ | 1.1~ | 0.99~ | 1.0037~ | 0.997~ |
ニュージードル(NZDUSD) | 0.4~ | 1.1~ | 0.99~ | 1.0037~ | 0.997~ |
ニュージー円(NZDJPY) | 0.9~ | 1.6~ | 1.49~ | 1.5037~ | 1.497~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
ドルランド(USDZAR) | 295~(0.00295~) | ||||
ドルトルコリラ(USDTRY) | - | - | - | - | - |
ドル元(USDCNH) | 62~(0.0062~) | ||||
ランド円(ZARJPY) | 9.0~(0.09~) | ||||
トルコ円(TRYJPY) | - | - | - | - | - |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
ユーロオージー(EURAUD) | 0.7~ | 1.4~ | 1.29~ | 1.3037~ | 1.297~ |
ポンドオージー(GBPAUD) | 1.7~ | 2.4~ | 2.29~ | 2.3037~ | 2.297~ |
オージーニュージー(AUDNZD) | 0.8~ | 1.5~ | 1.39~ | 1.4037~ | 1.397~ |
ユーロニュージー(EURNZD) | 1.0~ | 1.7~ | 1.59~ | 1.6037~ | 1.597~ |
ポンドニュージー(GBPNZD) | 2.5~ | 3.2~ | 3.09~ | 3.1037~ | 3.097~ |
ユーロスイス(EURCHF) | 0.9~ | 1.6~ | 1.49~ | 1.5037~ | 1.497~ |
ポンドスイス(GBPCHF) | 1.6~ | 2.3~ | 2.19~ | 2.2037~ | 2.197~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY) | 273~(0.00273~) | ||||
貴金属 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
ゴールド(XAUUSD) | 1.1~ | 1.8~ | 1.69~ | 1.7037~ | 1.697~ |
シルバー(XAGUSD) | 9.0~ | 9.7~ | 9.59~ | 9.6037~ | 9.597~ |
プラチナ(XPTUSD) | - | - | - | - | |
パラジウム(XPDUSD) | - | - | - | - | |
株価指数 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
日経平均(JP225) | 12~(12円~) | 12.7~ | 12.7~ | 12.7~ | 12.7~ |
NYダウ(US30) | 5.0~(5ドル~) | 5.7~ | 5.7~ | 5.7~ | 5.7~ |
ナスダック(NAS100) | 1.8~(1.8ドル~) | 2.5~ | 2.5~ | 2.5~ | 2.5~ |
FTSE100(UK100) | 1.1~(1.1ポンド~) | 1.8~ | 1.8~ | 1.8~ | 1.8~ |
ドイツ株価指数(DAX40) | 6.6~(6.6ユーロ~) | 7.3~ | 7.3~ | 7.3~ | 7.3~ |
資源 | 平均スプレッド | 手数料込み | TariTali | FinalCashBack | |
原油(WTI) | 無料口座と同条件 | ||||
天然ガス | - | - | - | - |
- ニューヨーク時間の平均値を掲載
- プロ口座の取引手数料は往復7ドル
- プロ口座はAUD払いなので2019年10月時点の為替レートで概算
- FXRoyalCashBackではMyfx Marketsの株価指数などのCFDはキャッシュバック対象外
- TariTaliとFinalCashBackはMyfx MarketsのCFD銘柄のキャッシュバック額の記載がなかったので0として算出
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)に関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
キャッシュバック額はAUD払いと言う特性により、2020年5月時点の為替レートではほとんどの通貨ペアでスタンダード口座より実質スプレッドが広くなると言う逆転現象が発生。
明確にスプレッドが狭くなるのはシルバー(XAGUSD)と日経平均くらいですが、どちらも積極的に取引をするほど優秀なスプレッドでもないので、基本的にスタンダード口座を使った方がいいでしょう。
ただしプロ口座のみ高機能な取引ツールcTraderに対応していると言う魅力は捨てがたいものがあります。
TariTali(タリタリ)でMyfx Marketsの追加口座を作る方法
最終的にはTariTaliで取引をするのがベストなので、追加口座を作る場合はTariTaliの以下の記事を参考にしてください。
キャッシュバックサイト関連記事
キャッシュバックサイト解説
- 海外FXキャッシュバックサイトの還元率、出金反映日、出金方法、手数料を比較
- TariTali(タリタリ)の使い方とメリット/デメリット
- FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)の使い方とメリット/デメリット
- FXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)使い方とメリット/デメリット
- PREMIUM TRADING(プレミアムトレーディング)の使い方とメリット/デメリット
- CASHBACKCLOUD(キャッシュバッククラウド)の使い方とメリット/デメリット
- TariTaliアフィリエイトのメリット/デメリット
FX業者別
- XM(エックスエム)のキャッシュバックサイト比較
- TitanFX(タイタンFX)のキャッシュバックサイト比較
- AXIORY(アキシオリー)のキャッシュバックサイト比較
- GEMFOREX(ゲムフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- HF Marketsのキャッシュバックサイト比較
- FBSのキャッシュバックサイト比較
- Myfx Markets(マイFXマーケッツ)のキャッシュバックサイト比較
- Land-FX(ランドFX)のキャッシュバックサイト比較
- iForex(アイフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- Anzo Capital(アンゾーキャピタル)のキャッシュバックサイト比較
- Exness(エクスネス)のキャッシュバックサイト比較
- Vantage FXのキャッシュバックサイト比較
- FXGTのキャッシュバックサイト比較