Anzo Capital(アンゾーキャピタル)は現在日本市場から撤退
低スプレッド業者として優秀だったAnzo Capitalですが、
2021年5月に日本向けのサービス展開を終了しました。
Anzo Capitalのような低スプレッド業者を探している方にはTitanFXをオススメしておきます。
Anzo Capital(アンゾーキャピタル)に対応したキャッシュバックサイトはFinalCashBackのみ
比較的新しい業者であるAnzo Capitalですが、日本国内のキャッシュバックサイトの対応はFinalCashBackのみになっています。
各キャッシュバックサイトの還元率
業者名 | 口座タイプ | FinalCashBack |
Anzo Capital | スタンダード | $2 |
RAW | $1 |
アフィリエイト報酬が少ないためだとは思いますが、FinalCashBackのキャッシュバック率はかなり低く設定されています。
スプレッドは優秀なので他のキャッシュバックサイトの選択肢が出てくるといいですね。
FinalCashBack経由でAnzo Capitalに登録
Anzo Capital(アンゾーキャピタル)スタンダード口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | FinalCashBack |
ドル円(USDJPYi) | 1.5~ | 1.3~ |
ユーロドル(EURUSDi) | 1.1~ | 0.9~ |
ユーロ円(EURJPYi) | 1.4~ | 1.2~ |
ポンドドル(GBPUSDi) | 1.8~ | 1.6~ |
ポンド円(GBPJPYi) | 2.1~ | 1.9~ |
ユーロポンド(EURGBPi) | 1.5~ | 1.3~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | FinalCashBack |
ドルスイス(USDCHFi) | 1.6~ | 1.4~ |
スイス円(CHFJPYi) | 2.2~ | 2.0~ |
ドルカナダ(USDCADi) | 1.6~ | 1.4~ |
カナダ円(CADJPYi) | 2.1~ | 1.9~ |
オージードル(AUDUSDi) | 1.5~ | 1.3~ |
オージー円(AUDJPYi) | 1.6~ | 1.4~ |
ニュージードル(NZDUSDi) | 1.9~ | 1.7~ |
ニュージー円(NZDJPYi) | 2.1~ | 1.9~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | FinalCashBack |
ドルランド(USDZARi) | 581~(0.00581~) | |
ドルトルコリラ(USDTRYi) | 96~(0.00096~) | |
ドル元(USDCNHi) | 106~(0.00106~) | |
ランド円(ZARJPY) | - | - |
トルコ円(TRYJPY) | - | - |
通貨ペア | 平均スプレッド | FinalCashBack |
ユーロオージー(EURAUDi) | 2.0~ | 1.8~ |
ポンドオージー(GBPAUDi) | 2.2~ | 2.0~ |
オージーニュージー(AUDNZDi) | 1.8~ | 1.6~ |
ユーロニュージー(EURNZDi) | 2.3~ | 2.1~ |
ポンドニュージー(GBPNZDi) | 9.3~ | 9.1~ |
ユーロスイス(EURCHFi) | 1.7~ | 1.5~ |
ポンドスイス(GBPCHFi) | 2.0~ | 1.8~ |
ユーロトルコリラ(EURTRYi) | 128~(0.00128~) | |
貴金属 | 平均スプレッド | FinalCashBack |
ゴールド(XAUUSDi) | 2.0~ | 1.8~ |
シルバー(XAGUSDi) | 21~ | 20.8~ |
プラチナ(XPTUSDi) | - | - |
パラジウム(XPDUSDi) | - | - |
株価指数 | 平均スプレッド | FinalCashBack |
日経平均(JP225i) | 9.5~(9.5円~) | 9.3~ |
NYダウ(WS30i) | 3.35~(3.35ドル~) | 3.15~ |
ナスダック(NDX100i) | 2.35~(2.35ドル~) | 2.15~ |
FTSE100(FTSE100i) | 3.3~(3.3ポンド~) | 3.1~ |
ドイツ株価指数(DAX40i) | 2.5~(2.5ユーロ~) | 2.3~ |
資源 | 平均スプレッド | FinalCashBack |
原油(USOUSDi) | 3.4~(0.034ドル)~ | 3.2~ |
天然ガス | - | - |
- 2019年10月時点での平均値を掲載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)、株価指数/資源CFDに関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
株価指数やゴールド(XAUUSD)、原油などのCFDが全体的に優秀なほか、ドルトルコリラ(USDTRY)など低単価高スワップ系通貨ペアのスプレッドが狭いと言う特徴があります。
クロス円や合成通貨も全体的に整ったスプレッドで、ポンドニュージー(GBPNZD)以外は優秀と言える水準。
FinalCashBack経由でAnzo Capitalに登録
Anzo Capital(アンゾーキャピタル) RAW口座のキャッシュバックを含めた実質スプレッド
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
ドル円(USDJPY.e) | 0.4~ | 1.1~ | 1.0~ |
ユーロドル(EURUSD.e) | 0.3~ | 1.0~ | 0.9~ |
ユーロ円(EURJPY.e) | 0.4~ | 1.1~ | 1.0~ |
ポンドドル(GBPUSD.e) | 0.6~ | 1.3~ | 1.2~ |
ポンド円(GBPJPY.e) | 0.8~ | 1.5~ | 1.4~ |
ユーロポンド(EURGBP.e) | 0.6~ | 1.3~ | 1.2~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
ドルスイス(USDCHF.e) | 0.5~ | 1.2~ | 1.1~ |
スイス円(CHFJPY.e) | 0.7~ | 1.4~ | 1.3~ |
ドルカナダ(USDCAD.e) | 0.6~ | 1.3~ | 1.2~ |
カナダ円(CADJPY.e) | 0.6~ | 1.3~ | 1.2~ |
オージードル(AUDUSD.e) | 0.2~ | 0.9~ | 0.8~ |
オージー円(AUDJPY.e) | 0.4~ | 1.1~ | 1.0~ |
ニュージードル(NZDUSD.e) | 0.9~ | 1.6~ | 1.5~ |
ニュージー円(NZDJPY.e) | 0.8~ | 1.5~ | 1.4~ |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
ドルランド(USDZAR.e) | 382~(0.00382~) | ||
ドルトルコリラ(USDTRY.e) | 156~(0.00156~) | ||
ドル元(USDCNH.e) | 34~(0.00034~) | ||
ランド円(ZARJPY) | - | - | - |
トルコ円(TRYJPY) | - | - | - |
通貨ペア | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
ユーロオージー(EURAUD.e) | 0.5~ | 1.2~ | 1.1~ |
ポンドオージー(GBPAUD.e) | 1.1~ | 1.8~ | 1.7~ |
オージーニュージー(AUDNZD.e) | 0.4~ | 1.1~ | 1.0~ |
ユーロニュージー(EURNZD.e) | 1.4~ | 2.1~ | 2.0~ |
ポンドニュージー(GBPNZD.e) | 2.5~ | 3.2~ | 3.1~ |
ユーロスイス(EURCHF.e) | 0.5~ | 1.2~ | 1.1~ |
ポンドスイス(GBPCHF.e) | 0.8~ | 1.5~ | 1.4~ |
ユーロトルコリラ(EURTRY.e) | 143~(0.00143~) | 143~(0.00143~) | |
貴金属 | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
ゴールド(XAUUSDi) | 無料口座と同条件 | ||
シルバー(XAGUSDi) | 無料口座と同条件 | ||
プラチナ(XPTUSDi) | - | - | - |
パラジウム(XPDUSDi) | - | - | - |
株価指数 | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
日経平均(JP225.e) | 9.0~(9円~) | 9.7~ | 9.6~ |
NYダウ(WS30.e) | 2.1~(2.1ドル~) | 2.8~ | 2.7~ |
ナスダック(NDX100.e) | 1.1~(1.1ドル~) | 1.8~ | 1.7~ |
FTSE100(FTSE100.e) | 2.1~(2.1ポンド~) | 2.8~ | 2.7~ |
ドイツ株価指数(DAX40.e) | 1.4~(1.4ユーロ~) | 2.1~ | 2.0~ |
資源 | 平均スプレッド | 手数料込み | FinalCashBack |
原油(USOUSD.e) | 2.3~(0.023ドル)~ | 3.0~ | 2.9~ |
天然ガス | - | - | - |
- 2019年10月時点での平均値を掲載
- RAW口座は手数料が往復720円なので0.7pipsを上乗せ
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)の手数料は単位が不明なため未掲載
- 単位の小さい為替ペア(ドルトルコリラ(USDTRY)など)、株価指数/資源CFDに関しては信頼できる情報がないので未掲載(実際にはキャッシュバックが発生すると思われます)
Anzo Capitalには取引手数料がかかるRAW口座も用意されており、手数料とキャッシュバック率の減少を加味すると概ねスタンダード口座より0.2~0.3pipsほどスプレッドが狭まります。
スタンダード口座の弱点であったポンドニュージー(GBPNZD)のスプレッドも大幅に改善されました。
なぜかドルトルコリラ(USDTRY)とユーロトルコリラ(EURTRY)のスプレッドはスタンダード口座とほとんど変わらないので、トルコリラペアに限ってはスタンダード口座での取引をオススメします。
その他のレバレッジやボーナスなどの条件はスタンダード口座と同じなので、
Anzo Capitalは有料口座を使うことにほとんどデメリットのない珍しい業者と言えます。
ゴールドはなぜかRAW口座個別の条件は用意されていないのでスタンダード口座の取引条件が適用されますが、
スタンダード口座でも十分優秀なスプレッドなので特に問題はないでしょう。
FinalCashBack経由でAnzo Capitalに登録
キャッシュバックサイト関連記事
キャッシュバックサイト解説
- 海外FXキャッシュバックサイトの還元率、出金反映日、出金方法、手数料を比較
- TariTali(タリタリ)の使い方とメリット/デメリット
- FinalCashBack(ファイナルキャッシュバック)の使い方とメリット/デメリット
- FXRoyalCashBack(FXロイヤルキャッシュバック)使い方とメリット/デメリット
- PREMIUM TRADING(プレミアムトレーディング)の使い方とメリット/デメリット
- CASHBACKCLOUD(キャッシュバッククラウド)の使い方とメリット/デメリット
- TariTaliアフィリエイトのメリット/デメリット
FX業者別
- XM(エックスエム)のキャッシュバックサイト比較
- TitanFX(タイタンFX)のキャッシュバックサイト比較
- AXIORY(アキシオリー)のキャッシュバックサイト比較
- GEMFOREX(ゲムフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- HF Marketsのキャッシュバックサイト比較
- FBSのキャッシュバックサイト比較
- Myfx Markets(マイFXマーケッツ)のキャッシュバックサイト比較
- Land-FX(ランドFX)のキャッシュバックサイト比較
- iForex(アイフォレックス)のキャッシュバックサイト比較
- Anzo Capital(アンゾーキャピタル)のキャッシュバックサイト比較
- Exness(エクスネス)のキャッシュバックサイト比較
- Vantage FXのキャッシュバックサイト比較
- FXGTのキャッシュバックサイト比較